Vehicle make | Modèle | Year | Capacité | Power | Code moteur |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 70/95 | D4FE |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 81/110 | D4FE |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
HYUNDAI | i30 Univers?lis (PDE) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | i30 Univers?lis (PDE) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 81/110 | D4FE |
HYUNDAI | i30 Univers?lis (PDE) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 07/2018 - 05/2019 | 1.6 CRDi | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 07/2018 - 05/2019 | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 07/2018 - 05/2019 | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 08/2018 - | 1.6 CRDi e-VGT | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 08/2018 - | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 08/2018 - 12/2020 | 1.6 CRDi | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 08/2018 - 09/2020 | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 03/2019 - 12/2020 | 1.6 CRDi hybrid 48V | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 03/2019 - 12/2020 | 1.6 CRDi hybrid 48V | 85/116 | D4FE |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 03/2019 - 12/2020 | 1.6 CRDi hybrid 48V Visu rite?u piedzi?a | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 08/2018 - 12/2020 | 1.6 CRDi Visu rite?u piedzi?a | 100/136 | D4FE |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 08/2018 - 09/2020 | 1.6 CRDi Visu rite?u piedzi?a | 85/116 | D4FE |
KIA | CEED (CD) | 03/2018 - | 1.6 CRDi 115 | 85/116 | D4FE |
KIA | CEED (CD) | 12/2019 - | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85/116 | D4FE |
KIA | CEED (CD) | 03/2018 - | 1.6 CRDi 136 | 100/136 | D4FE |
KIA | CEED (CD) | 12/2019 - | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100/136 | D4FE |
KIA | CEED Combi Van (CD) | 05/2018 - | CRDi 115 | 85/116 | D4FE |
KIA | CEED Combi Van (CD) | 05/2018 - | CRDI 136 | 100/136 | D4FE |
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 03/2018 - | CRDi 115 | 85/116 | D4FE |
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 03/2018 - | CRDI 136 | 100/136 | D4FE |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 05/2018 - | 1.6 CRDi 115 | 85/116 | D4FE |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 12/2019 - | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85/116 | D4FE |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 05/2018 - | 1.6 CRDi 136 | 100/136 | D4FE |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 12/2019 - | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100/136 | D4FE |
KIA | OPTIMA (JF) | 09/2018 - 12/2019 | 1.6 CRDi | 100/136 | D4FE |
KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 01/2018 - 12/2019 | 1.6 CRDi | 100/136 | D4FE |
KIA | PROCEED (CD) | 10/2018 - | 1.6 CRDi 136 | 100/136 | D4FE |
KIA | PROCEED (CD) | 12/2019 - | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100/136 | D4FE |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 07/2018 - 09/2022 | 1.6 CRDi | 100/136 | D4FE |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 07/2018 - 09/2022 | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 07/2018 - 09/2022 | 1.6 CRDi AWD | 100/136 | D4FE |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 03/2019 - 09/2022 | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100/136 | D4FE |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 03/2019 - 09/2022 | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85/116 | D4FE |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 03/2019 - 09/2022 | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100/136 | D4FE |
KIA | STONIC (YB) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 100/136 | D4FE |
KIA | STONIC (YB) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
KIA | STONIC Hatchback Van (YB) | 08/2018 - | 1.6 CRDi | 85/116 | D4FE |
KIA | XCEED (CD) | 06/2019 - | 1.6 CRDi 115 | 85/116 | D4FE |
KIA | XCEED (CD) | 12/2019 - | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85/116 | D4FE |
KIA | XCEED (CD) | 06/2019 - | 1.6 CRDi 136 | 100/136 | D4FE |
